<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">
<channel xml:lang="">
	<title>&#91;Another teacher's website&#93; Suivi des forums RSS</title>
	<link>http://another-teacher.net/</link>
	<description></description>
	<language></language>
	
	<item>
		<title>Les cartes heuristiques</title>
		<link>http://another-teacher.net/spip.php?article7#forum758</link>
		<guid isPermaLink="true">http://another-teacher.net/spip.php?article7#forum758</guid>
		<dc:date>2010-07-24T19:44:38Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		[<thr:in-reply-to type="text/html"
			ref="(758|generer_url_forum_parent|url_absolue)"
			href="(758|generer_url_forum_parent|url_absolue)" />';
		<dc:creator>saadi abdellah &lt;hamidrose@hotmail.com&gt;</dc:creator>
		<description> &lt;p&gt;beau travail je suis fascin&#233; par les carte mentale c'est une technique vraiment extra &lt;strong&gt;merci&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
	</item>
	<item>
		<title>Les cartes heuristiques</title>
		<link>http://another-teacher.net/spip.php?article7#forum564</link>
		<guid isPermaLink="true">http://another-teacher.net/spip.php?article7#forum564</guid>
		<dc:date>2010-02-05T05:10:46Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		[<thr:in-reply-to type="text/html"
			ref="(564|generer_url_forum_parent|url_absolue)"
			href="(564|generer_url_forum_parent|url_absolue)" />';
		<dc:creator>SteF &lt;stephane.busuttil@gmail.com&gt;</dc:creator>
		<description> &lt;p&gt;@laurenceb (Laurence Bernard de Martinique, enl&#232;ve ton masque, on t'a reconnue !) : j'ai bien vu la boulette sur le &lt;a href=&quot;http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/Pages/109_Sommaire.aspx&quot; class=&quot;spip_out&quot; rel=&quot;external&quot;&gt;caf&#233; 109&lt;/a&gt;, et j'ai m&#234;me trouv&#233; &#231;a plut&#244;t flatteur (pour moi, lol). merci en tt cas pour cette pr&#233;cision, et merci aussi &#224; l'&#233;quipe du caf&#233; pour tous les litres de bon kawa qu'ils nous offrent tous les mois depuis des lustres.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;tjemb&#233; red pa moli&lt;/p&gt;</description>
	</item>
	<item>
		<title>Les cartes heuristiques</title>
		<link>http://another-teacher.net/spip.php?article7#forum563</link>
		<guid isPermaLink="true">http://another-teacher.net/spip.php?article7#forum563</guid>
		<dc:date>2010-02-04T23:32:24Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		[<thr:in-reply-to type="text/html"
			ref="(563|generer_url_forum_parent|url_absolue)"
			href="(563|generer_url_forum_parent|url_absolue)" />';
		<dc:creator>laurenceb &lt;laurence.bernard@ac-martinique.fr&gt;</dc:creator>
		<description> &lt;p&gt;ERRATA : contrairement &#224; ce qu'annonce le Caf&#233; P&#233;dagogique n&#176;109, cet article vous est bel et bien propos&#233; par St&#233;phane Busuttil, et non par moi. Le Caf&#233; n'a pas pu corriger l'info sur son site pour des raisons techniques. Merci de rendre &#224; Stef ce qui lui appartient !&lt;/p&gt;</description>
	</item>
	<item>
		<title>Les cartes heuristiques</title>
		<link>http://another-teacher.net/spip.php?article7#forum80</link>
		<guid isPermaLink="true">http://another-teacher.net/spip.php?article7#forum80</guid>
		<dc:date>2009-03-11T15:41:34Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		[<thr:in-reply-to type="text/html"
			ref="(80|generer_url_forum_parent|url_absolue)"
			href="(80|generer_url_forum_parent|url_absolue)" />';
		<dc:creator>SteF</dc:creator>
		<description> &lt;p&gt;@sobo : merci pour ce compl&#233;ment d'info. la carte dont tu parles se trouve sur le billet intitul&#233; &lt;a href=&quot;http://another-teacher.net/spip.php?article259&quot; class=&quot;spip_in&quot;&gt;les soldes&lt;/a&gt; dans le blog. en fait je l'ai tout simplement faite avec un logiciel de cr&#233;ation graphique (paintshop en l'occurrence), pas avec un g&#233;n&#233;rateur de mindmaps. &#224; l'usage j'en suis de plus en plus persuad&#233; : les &#233;diteurs de cartes sont tr&#232;s bien car les cartes sont mall&#233;ables et on n'a pas besoin de recommencer pour les modifier, mais c'est &#224; la main qu'on fait les plus belles. allez... moi aussi je retourne &#224; mes copies !!&lt;/p&gt;</description>
	</item>
	<item>
		<title>Les cartes heuristiques</title>
		<link>http://another-teacher.net/spip.php?article7#forum79</link>
		<guid isPermaLink="true">http://another-teacher.net/spip.php?article7#forum79</guid>
		<dc:date>2009-03-11T15:32:20Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		[<thr:in-reply-to type="text/html"
			ref="(79|generer_url_forum_parent|url_absolue)"
			href="(79|generer_url_forum_parent|url_absolue)" />';
		<dc:creator>SoBo &lt;hicheers@free.fr&gt;</dc:creator>
		<description> &lt;p&gt;Pour r&#233;pondre &#224; Isabelle : j'ai suivi cette semaine le stage PAF de mon acad&#233;mie et appris quelques points :
&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://another-teacher.net/squelettes-dist/puce.gif&quot; width=&quot;8&quot; height=&quot;11&quot; class=&quot;puce&quot; alt=&quot;-&quot; /&gt; ne mettre que des mots cl&#233;s, pas de phrases r&#233;dig&#233;es. Les associer &#224; des symboles ou dessins , et couleurs,aide &#224; la conceptualisation
&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://another-teacher.net/squelettes-dist/puce.gif&quot; width=&quot;8&quot; height=&quot;11&quot; class=&quot;puce&quot; alt=&quot;-&quot; /&gt; privil&#233;gier les lignes courbes , plut&#244;t que droites, qui permettent d'&#233;crire toujours assez horizontalement
&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://another-teacher.net/squelettes-dist/puce.gif&quot; width=&quot;8&quot; height=&quot;11&quot; class=&quot;puce&quot; alt=&quot;-&quot; /&gt; 'intituler' les lignes directrices, pour dire &#224; quoi / vers quoi elles m&#232;nent
&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://another-teacher.net/squelettes-dist/puce.gif&quot; width=&quot;8&quot; height=&quot;11&quot; class=&quot;puce&quot; alt=&quot;-&quot; /&gt; refaire sa carte apr&#232;s le 1&#176; jet est souvent indispensable&lt;/p&gt; &lt;p&gt;P&#233;dagogiquement utiles pour :
&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://another-teacher.net/squelettes-dist/puce.gif&quot; width=&quot;8&quot; height=&quot;11&quot; class=&quot;puce&quot; alt=&quot;-&quot; /&gt; entamer un cours : faire une 1&#176; page paysage avec carte puis la renseigner au fur et &#224; mesure que la s&#233;quence avance, ou la faire renseigner par les &#233;l&#232;ves pour les aider &#224; synth&#233;tiser
&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://another-teacher.net/squelettes-dist/puce.gif&quot; width=&quot;8&quot; height=&quot;11&quot; class=&quot;puce&quot; alt=&quot;-&quot; /&gt; prendre des notes sur un texte
&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://another-teacher.net/squelettes-dist/puce.gif&quot; width=&quot;8&quot; height=&quot;11&quot; class=&quot;puce&quot; alt=&quot;-&quot; /&gt; faire des notes perso pour un expos&#233; ou une PPC
&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://another-teacher.net/squelettes-dist/puce.gif&quot; width=&quot;8&quot; height=&quot;11&quot; class=&quot;puce&quot; alt=&quot;-&quot; /&gt; faire lire &#224; 2 &#233;l&#232;ves 2 textes sur m&#234;me sujet, prendre des notes/carte, 'raconter' sa carte pendant que l'autre dessine ce que l'on dit, permet de faire saisir le sens de 2 textes au lieu d'un. On peut remarquer qu'il n'y a pas besoin de m&#233;nager des pauses dans l'expression orale car la prise de note de l'autre est tr&#232;s rapide sous cette forme&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Bon c'est pas tout &#231;a, j'ai deux paquets &#224; corriger moi.... Ce site est beau et bon SteF. By the way peux tu nous dire avec quoi tu as fait la belle carte color&#233;e que j'ai vu un jour sur ton site (je ne sais plus o&#249;) ? Pas avec freemind, for sure : as tu donc achet&#233; un $oft payant finalement ???&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Good day&lt;/p&gt; &lt;p&gt;SoBo&lt;/p&gt;</description>
	</item>
	<item>
		<title>Les cartes heuristiques</title>
		<link>http://another-teacher.net/spip.php?article7#forum51</link>
		<guid isPermaLink="true">http://another-teacher.net/spip.php?article7#forum51</guid>
		<dc:date>2009-02-17T10:44:22Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		[<thr:in-reply-to type="text/html"
			ref="(51|generer_url_forum_parent|url_absolue)"
			href="(51|generer_url_forum_parent|url_absolue)" />';
		<dc:creator>SteF &lt;stephane.busuttil@gmail.com&gt;</dc:creator>
		<description> &lt;p&gt;@isabelle renaut : Hello. En fait c'est un reportage sur le syst&#232;me &#233;ducatif finlandais (qu'on peut voir &lt;a href=&quot;http://www.heuristiquement.com/2007/11/carte-heuristique-et-russite-scolaire.html&quot; class=&quot;spip_out&quot; rel=&quot;external&quot;&gt;ici&lt;/a&gt;) qui m'a donn&#233; envie d'en savoir plus, et je suis tomb&#233; ensuite sur plein de sites de passionn&#233;s au fil des liens. Je ne connais pas non plus de formation, d&#233;sol&#233; :) Si vous trouvez des informations int&#233;ressantes, je serais ravi que vous reveniez les partager ici.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Bonne continuation.&lt;/p&gt;</description>
	</item>
	<item>
		<title>Les cartes heuristiques</title>
		<link>http://another-teacher.net/spip.php?article7#forum50</link>
		<guid isPermaLink="true">http://another-teacher.net/spip.php?article7#forum50</guid>
		<dc:date>2009-02-17T09:58:23Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		[<thr:in-reply-to type="text/html"
			ref="(50|generer_url_forum_parent|url_absolue)"
			href="(50|generer_url_forum_parent|url_absolue)" />';
		<dc:creator>isabelle renaut &lt;isabelle.renaut@gmx.net&gt;</dc:creator>
		<description> &lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;j'ai lu votre article sur les cartes heuristiques il y a quelques mois d&#233;j&#224;, il a d&#233;clench&#233; une vraie curiosit&#233; et depuis j'ai d&#233;cid&#233; de les adopter pour diverses applications(anglais en coll&#232;ge). Je n'ai pas encore de feedback au niveau des &#233;l&#232;ves sauf que maintenant, ils sont moins d&#233;contenanc&#233;s quand je leur demande de sortir feutres et crayons et de tourner le cahier en &quot;paysage&quot;.
&lt;br /&gt;Savez-vous s'il existe des formations &#224; ce sujet (en dehors des livres de Buzan) ? auriez-vous des liens que vous affectionnez particuli&#232;rement sur le sujet ?&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Merci, Isabelle Renaut&lt;/p&gt;</description>
	</item>
</channel>
</rss>
